2020년 LYDA 수상자 명단
번호 |
클럽명 |
이 름 | 금 액 |
1 | 경주 | 이은영 | 1,000,000 |
2 |
광주무등 |
정산하 (2등) | $3,000 |
3 |
광주무진 |
문주희 | 1,000,000 |
4 |
광주서석 |
오지현 |
1,000,000 |
5 |
김천 |
박유진 |
1,000,000 |
6 | 남북하나 | 최정순 | 1,000,000 |
7 |
남산 |
백명자 |
1,000,000 |
8 | 남서울 | 장유미 | 1,000,000 |
9 |
남해 |
노다가야히로꼬 |
1,000,000 |
10 |
뉴강남 |
순수빈 |
1,000,000 |
11 |
뉴대구 |
강예송 |
1,000,000 |
12 |
뉴대전 |
조지선 |
1,000,000 |
13 | 뉴부산 | 차현선 | 1,000,000 |
14 |
달구벌 |
박정은 |
1,000,000 |
15 |
대구 |
박서경 |
1,000,000 |
16 |
대구수성 |
김고은 |
1,000,000 |
17 |
대구팔공 |
강민지 |
1,000,000 |
18 |
대전 |
천소혜 |
1,000,000 |
19 |
대전텔마 |
고공숙 |
1,000,000 |
20 |
동대구 |
박수은 (1등) |
$5,000 |
21 |
명동 |
백선진 |
1,000,000 |
22 |
반포 |
박지연 |
1,000,000 |
23 | 부산동백 | 송수현 | 1,000,000 |
24 | 서대구 | 이민혜 | 1,000,000 |
25 | 서서울 | 김서원 | 1,000,000 |
26 | 서울 | Anabella Katigble | 1,000,000 |
27 | 서초 | 조영윤 | 1,000,000 |
28 | 신사 | 고연희 | 1,000,000 |
29 | 압구정 | 최승희 (2등) | $3,000 |
30 | 울산 | 김향미 | 1,000,000 |
31 | 울산태화 | 홍진아 | 1,000,000 |
32 | 유성 | 김민희 | 1,000,000 |
33 | 인천 | 김해정 | 1,000,000 |
34 | 제주 | 박미희 | 1,000,000 |
35 | 진주 | 이혜원 (2등) | $3,000 |
36 | 청담 | 표채린 | 1,000,000 |
37 | 포항 | 최진선 | 1,000,000 |
38 | 한강 | 경은주 | 1,000,000 |
39 | 한남 | 이서연 | 1,000,000 |
40 | 한밭 | 김나영 (2등) | $3,000 |
41 | 한양 | 김보경 | 1,000,000 |
42 | 해운대 | 진주은 | 1,000,000 |
2020년 DIBI 수상자 명단
번 호 |
클럽명 |
이 름 |
금 액 |
1 |
경주 |
이지수 |
500,000 |
2 |
경주 |
김채은 |
500,000 |
3 |
광주무등 |
박규리 |
500,000 |
4 |
광주무등 |
정새하 |
500,000 |
5 |
광주무진 |
남강희 |
500,000 |
6 | 광주무진 | 남강아 | 500,000 |
7 |
광주서석 |
심혜진 |
500,000 |
8 | 광주서석 | 박설난 | 500,000 |
9 |
김천 |
이예지 |
500,000 |
10 |
김천 |
곽스와니 |
500,000 |
11 | 남북하나 | 김진아 | 500,000 |
12 | 남산 | 박주은 | 500,000 |
13 | 남산 | 김수빈 | 500,000 |
14 | 남서울 | 이혜정 | 500,000 |
15 | 남서울 | 김채영 | 500,000 |
16 | 남해 | 양은지 | 500,000 |
17 | 남해 | 김지민 | 500,000 |
18 | 뉴강남 | 임희원 | 500,000 |
19 | 뉴강남 | 박주혜 | 500,000 |
20 | 뉴대구 | 김유지 | 500,000 |
21 | 뉴대구 | 오효민 | 500,000 |
22 | 뉴대전 | 김혜원 | 500,000 |
23 | 뉴대전 | 안윤아 | 500,000 |
24 | 뉴부산 | 문채영 | 500,000 |
25 | 뉴부산 | 신지혜 | 500,000 |
26 | 달구벌 | 박지선 | 500,000 |
27 | 달구벌 | 최지우 | 500,000 |
28 | 대구 | 김민정 | 500,000 |
29 | 대구 | 김정윤 | 500,000 |
30 | 대구수성 | 이하늘 | 500,000 |
31 | 대구수성 | 권민경 | 500,000 |
32 | 대구팔공 | 박수지 | 500,000 |
33 | 대구팔공 | 배지영 | 500,000 |
34 | 대전 | 남희진 | 500,000 |
35 | 대전 | 한이혜지 | 500,000 |
36 | 대전텔마 | 이지은 | 500,000 |
37 | 대전텔마 | 김은혜 | 500,000 |
38 | 동대구 | 이예진 | 500,000 |
39 | 동대구 | 이민서 | 500,000 |
40 | 명동 | 신아연 | 500,000 |
41 | 명동 | 송은혜 | 500,000 |
42 | 반포 | 이혜성 | 500,000 |
43 | 반포 | 노성은 | 500,000 |
44 | 부산동백 | 주효린 | 500,000 |
45 | 부산동백 | 이정원 | 500,000 |
46 | 서대구 | 홍석민 | 500,000 |
47 | 서대구 | 장은혜 | 500,000 |
48 | 서서울 | 최민정 | 500,000 |
49 | 서서울 | 이선영 | 500,000 |
50 | 서울 | 김하늘 | 500,000 |
51 | 서울 | 이한나 | 500,000 |
52 | 서초 | 김민정 | 500,000 |
53 | 서초 | 김은채 | 500,000 |
54 | 신사 | 김별이 | 500,000 |
55 | 신사 | 장리현(남산) | 500,000 |
56 | 압구정 | 김은혜 | 500,000 |
57 | 압구정 | 임미르 | 500,000 |
58 | 울산 | 백승윤 (1등) | 1,000,000 |
59 | 울산태화 | 장현아 | 500,000 |
60 | 울산태화 | 안수민 | 500,000 |
61 | 유성 | 최민아 | 500,000 |
62 | 유성 | 김지우 | 500,000 |
63 | 인천 | 김정희 | 500,000 |
64 | 인천 | 이유빈 | 500,000 |
65 | 제주 | 강인성 | 500,000 |
66 | 제주 | 양지혜 | 500,000 |
67 | 진주 | 김연서 | 500,000 |
68 | 진주 | 양예진 | 500,000 |
69 | 청담 | 이고은 | 500,000 |
70 | 청담 | 천미연 | 500,000 |
71 | 포항 | 장한나 | 500,000 |
72 | 포항 | 정예은 | 500,000 |
73 | 한강 | 김민지 | 500,000 |
74 | 한강 | 박나리 | 500,000 |
75 | 한남 | 박한별 | 500,000 |
76 | 한남 | 권도연 | 500,000 |
77 | 한밭 | 신수빈 | 500,000 |
78 | 한밭 | 유가현 | 500,000 |
79 | 한양 | 이채린 | 500,000 |
80 | 한양 | 장다은 | 500,000 |
81 | 해운대 | 정채빈(한강) | 500,000 |
82 | 해운대 | 정은채(한강) | 500,000 |
2021년 소롭티미스트 장학금 수상자 명단
번호 | 이름 | 학과 | 번호 | 이름 | 학과 |
1 | 김윤희 | (중어중문학과 3학년) | 2 | 송연지 | (중어중문학부 4학년) |
3 | 이가영 | (중어중문학부 3학년) | 4 | 김원희 | (심리학과 4학년) |
5 | 이예인 | (중어중문학부 4학년) | 6 | 윤지현 | (영어교육학과 4학년) |
7 | 유다현 | (국제학과 4학년) | 8 | 안지원 | (영어영문학부 2학년) |
9 | 신혜원 | (영어영문학부 3학년) | 10 | 신동주 | (국제사무학과 3학년) |
11 | 김률리 | (중어중문학과 4학년) |
어렵지만 꿈을 갖고 있는 학생들에게 현실의 어려움을 극복하고 자신의 미래를 위해 교육 받을 기회를 마련해 줌으로써 건강한 사회인으로 성장하고 나아가 훌륭한 리더가 될 수 있도록 돕기 위하여 사단법인 국제소롭티미스트 한국협회에서 지급하는 2021년 소롭티미스트 장학금의 수혜자로 최종 선정되신 분들입니다. 지원해주신 모든 지원자 여러분의 꿈을 응원합니다. 감사합니다.